Besuchen Sie uns für einen Direktverkauf als Privatperson.
Wir verfügen über ein grosses Tiefkühlsortiment wie, Glacen, Dessert, Poulet, Backwaren und vieles mehr.
Alles in Top-Gastroqualität.
Um Wartezeiten zu vermeiden, bitten wir Sie Ihre Bestellung vorab per Telefon oder via Mail durchzugeben.
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! oder 032 685 76 76
Bezahlen Sie bequem via Twint oder Barzahlung vor Ort.
Im Anbruch erhältlich
4790.1 | Aelplermakkaroni (vegetarisch) | 1.5 kg | 11 | / kg |
4786.1 | Bami Goreng | 1.5 kg | 13.4 | / kg |
4781.1 | Gemüse-Spätzlipfanne | 1.5 kg | 10.4 | / kg |
3654.1 | Chicken Nuggets Harley durchgegart | 1 kg | 19.1 | / kg |
3649.1 | Chicken Nuggets CH | 800 g | 12.9 | / kg |
3606.1 | Mini Poulet-Cordon-Bleu 40 x ca. 70 g | 1 kg | 22.9 | / kg |
3621.1 | Poulet Cordon Bleu 150 g, geformt, Paniert, vorfrittiert | 1 kg | 22.8 | / kg |
3611.1 | Pouletflügeli nature ca. 70 + g | 2.5 kg | 7.95 | / kg |
3600 | Ämmitaler Nuggets Premium | 1 kg | 31.3 | / kg |
3602 | Ämmitaler Nuggets | 1 kg | 22.8 | / kg |
3604 | Ämmitaler Pouletschnitzel Premium 130 g | 780 g | 29.2 | / kg |
3642 | Ämmitaler Pouletflügeli 65 g | 1 kg | 15.2 | / kg |
3643 | Ämmitaler Cordon Bleu 150g | 750 g | 32.5 | / kg |
2496 | Pommes Frites | 750 g | 6.2 | / kg |
2497 | Paprika Wedges | 600 g | 5.45 | / kg |
2498 | Rösti Frites | 600 g | 5.55 | / kg |
2499 | Pommes Croquettes | 600 g | 5.65 | / kg |
7052 | Beer Battered Onion Rings | 1 kg | 15.8 | / kg |
7048 | Mozzarella Sticks Breaded 26.5 g/Stk | 1 kg | 21.1 | / kg |
7044 | Peppers "Cream Cheese" 32.5 g/Stk | 1 kg | 24.2 | / kg |
7042 | Peppers "Red & Hot" 32.5 g/Stk | 1 kg | 24.9 | / kg |
7041 | Chilli / Cheese Nuggets 20 g/ Stk | 1 kg | 16 | / kg |
3618 | Mini Yakitori Spiessli 70 x 15 g | 1 kg | 0.6 | / Stk |
3093 | Black Tiger Riesencrevetten Schwänze 21 / 25 lb geschält entdarmt | 1 kg | 21.5 | / kg |
Nur im Karton erhältlich
5482 | Tiramisu in Schale (Fertigdessert) | 1 x 1000 ml | 15.1 | / Stk |
5511 | Vanille Cornet | 16 x 145 ml | 1.9 | / Stk |
5541 | Latte Macchiato Stengel | 25 x 80 ml | 1.95 | / Stk |
5543 | Pepita Stengel | 25 x 80 ml | 1.95 | / Stk |
5517 | Stracciatella Stengel | 25 x 80 ml | 1.95 | / Stk |
5502 | Bananen-Chocolat Stengel | 25 x 80 ml | 1.95 | / Stk |
5501 | Citron-Orange Stengel | 25 x 80 ml | 1.95 | / Stk |
5504 | Vanille-Himbeer Stengel | 25 x 80 ml | 1.95 | / Stk |
5523 | Waldjoghurt Stengel | 25 x 80 ml | 1.95 | / Stk |
5521 | Caramel-Fiori di Latte Stengel | 25 x 80 ml | 1.95 | / Stk |
5500 | Cornet Vanille Gasparini | 20 x 150 ml | 3.1 | / Stk |
5531 | Cornet Chocolat Gasparini | 20 x 145 ml | 3.1 | / Stk |
5437 | Nougattorte | 1 x 1570 g | 18.95 | / krt |
5436 | Vacherin Romanoff | 1 x 1570 g | 18.95 | / krt |
5409 | Grandissimo Vanille - Erdbeer | 1 x 1.5 lt | 16.2 | / Stk |
5408 | Grandissimo Vanille - Schokolade | 1 x 1.5 lt | 16.2 | / Stk |
5431 | Grandissimo Vanille | 1 x 1.5 lt | 11.2 | / Stk |
5426 | Grandissimo Vanille - Haselnuss | 1 x 1.5 lt | 16.2 | / Stk |
4819 | Flammkuchenböden belegt mit Speck und Crème fraiche | 10 x ca. 260 g | 3.8 | / Stk |
4816 | Flammkuchen Teigböden rund, vorgebacken mit Crème fraiche | 20 x ca. 290 g | 2.95 | / Stk |
4112 | Pizza Margharita | 10 x 530 g | 6.4 | / Stk |
4114 | Pizza Schinken | 10 x 620 g | 6.8 | / Stk |
4116 | Pizza Diavola (scharf) | 10 x 620 g | 6.8 | / Stk |
4111 | Pizza Speziale mit Tomaten, Salami, Schinken, Speck, Käse ca 30cm | 10 x 620 g | 6.8 | / Stk |
Für weitere Artikel und Spezifikationen wählen Sie unser Sortiment an.